Wohungspreise und Budgets
Änderungen gegenüber diesem Baubeschrieb sowie den bewilligten Plänen aus technischen und architektonischen Gegebenheiten bleiben bei gleichbleibender Qualität bis zur Bauvollendung vorbehalten. Massgebend für die Ausführung sind die definitiven Ausführungspläne des Architekten, der Fachplaner und Spezialisten.
| Wohnung | Stockwerk | Zimmer | Nettowohnfläche | Balkon/Terrasse | Keller/Hobbyraum | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 | EG | 4.5 | 112.00 m2 | Sitzplatz: 13.4 m2 Grünfläche: 50.50 m2 | 9.90 m2 | CHF 1’575’000.00 | FREI |
| W2 | EG | 3.5 | 82.00 m2 | Sitzplatz: 15.4 m2 Grünfläche: 28.60 m2 | 8.20 m2 | CHF 1’300’000.00 | FREI |
| W3 | 1. OG | 4.5 | 112.00 m2 | 13.40 m2 | 14.65 m2 | CHF 1’620’000.00 | FREI |
| W4 | 1. OG | 3.5 | 82.00 m2 | 5.40 m2 | 7.10 m2 | CHF 1’200’000.00 | FREI |
| W5 | 2. OG | 4.5 | 112.00 m2 | 13.40 m2 | 13.15 m2 | CHF 1’635’000.00 | FREI |
| W6 | 2. OG | 3.5 | 82.00 m2 | 5.40 m2 | 7.40 m2 | CHF 1’225’000.00 | FREI |
| W7 | 3. OG | 4.5 | 112.00 m2 | 13.40 m2 | 13.65 m2 | CHF 1’650’000.00 | RESERVIERT |
| W8 | 3. / 4. OG | 4.5 | 131.00 m2 | 39.60 m2 | 14.20 m2 | CHF 1’930’000.00 | FREI |
| W9 | 4. OG / Attika | 5.5 | 184.00 m2 | 122.00 m2 | 18.75 m2 | CHF 3’150’000.00 | FREI |
